Stregone
Indice |
Stregone
Gli stregoni sono incantatori arcani che manipolano l'energia magica attraverso l'immaginazione e il talento invece che attraverso lo studio e la disciplina. Non hanno libri, maestri o teorie: solo un potere primordiale che riescono a comandare attraverso la volontà. Gli stregoni conoscono meno incantesimi rispetto ai maghi e li acquisiscono più lentamente, ma possono lanciare ogni singolo incantesimo più spesso e non hanno bisogno di prepararlo in anticipo. A differenza dei maghi, inoltre, essi non possono specializzarsi in una scuola di magia. Dal momento che ottengono i loro poteri senza sottoporsi agli anni di studio rigoroso a cui i maghi devono sottoporsi, hanno più tempo per apprendere le abilità relative al combattimento e sono competenti nell'uso delle armi semplici.
Restrizioni di allineamento: Nessuno
Dado vita: d4
Competenze: Armatura (Vesti), Armi (Semplici)
Punti abilità: 2 + modificatore di Int. ( (2 + modificatore di Int.) * 4 al 1 livello)
Abilità: Concentrazione, Creare armature, Creare trappole, Creare armi, Guarire, Conoscenze, Sapienza magica
Talenti di classe selezionabili: Ambidestrismo, Mescere pozioni, Creare bacchette, Deviare frecce, Incantesimi rapidi, Scrivere pergamene, Incantesimo focalizzato, Combattere con due armi, Competenza nelle armi esotiche, Competenza nelle armi da guerra
Tiri salvezza primari: Volontà
Bonus di attacco base: +1/2 livelli
Lancio incantesimi: Arcani (basati sul carisma, non necessita di preparazione, probabilità di fallimento per penalità armatura). Il punteggio di carisma deve essere almeno pari a 10 + livello dell'incantesimo da lanciare.
Modifiche di Necronomicon
Gli stregoni con almeno 35 livelli nella loro classe nei primi 40 livelli hanno un isaac potenziato a 6d6 di danno magico invece che 4d6.
Inoltre hanno un bonus alla penetrazione e alla forza dei propri incantesimi di +2 al livello 36, +4 al 37, +6 al 38, +8 al 39 e +10 al 40 (solo nei primi 40 livelli).
Lo stregone al 30 livello (nei primi 40) riceve la possibilità di canalizzare i suoi incantesimi.
Classe di Specializzazione
- abiuratore
- Arcano del Fuoco
- Eldritch
- Cavaliere Arcano
- Cavaliere Draconico
- Necromante
- Ghostwalker
- arcanista
Abilità speciali e Talenti
- Livello1: Evoca famiglio
Incantesimi Arcani
Level progression
| Lvl | BAB | Saves | Feats | HP range | Spells per day | Known spells | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort | Ref | Will | 0 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 0 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | ||||||
| 1st | +0 | +0 | +0 | +2 | Evocare famiglio | 2-4 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2nd | +1 | +0 | +0 | +3 | 4-8 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3rd | +1 | +1 | +1 | +3 | 6-12 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4th | +2 | +1 | +1 | +4 | 8-16 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5th | +2 | +1 | +1 | +4 | 10-20 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6th | +3 | +2 | +2 | +5 | 12-24 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7th | +3 | +2 | +2 | +5 | 14-28 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8th | +4 | +2 | +2 | +6 | 16-32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 9th | +4 | +3 | +3 | +6 | 18-36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 10th | +5 | +3 | +3 | +7 | 20-40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| 11th | +5 | +3 | +3 | +7 | 22-44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||
| 12th | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | 24-48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||
| 13th | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | 26-52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |||
| 14th | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | 28-56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||
| 15th | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | 30-60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||
| 16th | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | 32-64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | |||
| 17th | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | 34-68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | |||
| 18th | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | 36-72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 19th | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | 38-76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 20th | +10/+5 | +6 | +6 | +12 | 40-80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Stregone epico
Lo stregone epico è un essere che ha superato il mito. Eppure la sete di un potere sempre più grande non si estingue mai, e per questo si spinge sempre oltre, scoprendo e dominando nuove forme di magia.
Dado vita: d4
Punti abilità: 2 + modificatore di Int.
Talenti bonus: lo stregone epico ottiene un talento bonus ogni 3 livelli dopo il 20. In altre parole, ai livelli 23, 26, 29, 32, 35, e 38.
Talenti bonus dello stregone epico: Incantesimi rapidi automatici, Incantesimi silenziosi automatici, Incantesimi immobili automatici, Resistenza energetica epica, Incantesimo epico focalizzato, Incantesimo inarrestabile epico, Incantesimo epico: cavaliere del drago, Incantesimo epico: rovina superiore, Incantesimo epico: sfera infernale, Incantesimo epico: armatura magica epica, Incantesimo epico: polvere di mummia, Incantesimo epico: interdizione epica, Grande carisma, Incantesimi in combattimento potenziato, Incantesimo focalizzato superiore
Talenti di classe epici selezionabili: Velocità fulminea
Prestige class tips
- Sorcerers are ideally suited to becoming red dragon disciples.
- Non-good sorcerers may want to consider becoming a pale master. Though less useful to the sorcerer than to the wizard, this class provides many useful defensive abilities.
Notes
- Sorcerers receive spells one level later than wizards. For example, to cast level 2 spells, wizard level 3 is sufficient while sorcerer level 4 is required.
- Sorcerers can wear armor without risking arcane spell failure if they choose the automatic still spell feats. In addition to the still spell feats, many sorcerers also take one or more levels as a blackguard or paladin to gain the armor proficiency (heavy) feat, as these classes have skills which take advantage of their already high charisma.