Barbaro
Indice |
Barbaro
I barbari sono combattenti coraggiosi e avventati, e la loro grande forza e il loro senso pratico li rendono ottimi avventurieri. I barbari rifiutano con disprezzo le tradizioni del guerriero basate sull'addestramento nelle armi e sulla disciplina, e preferiscono attingere a una potente ira interiore che li rende più forti, più resistenti e più robusti nel contrastare gli attacchi. Hanno energia sufficiente solo a pochi scatti di questo tipo in una giornata, ma di solito sono più che sufficienti. La continua esposizione ai pericoli li dota anche di una specie di "sesto senso", una capacità quasi soprannaturale di percepire i pericoli e di schivare gli attacchi, e la loro resistenza nel correre è leggendaria.
Dado di vita: d12
Competenze: armature (leggere e medie), scudi, armi (da guerra e semplici)
Punti abilità: 4 + modificatore int. ( (4 + modificatore int. ) * 4 al primo livello)
Abilità selezionabili: creare armature, creare trappole, creare armi, disciplina, guarire, intimidire, ascoltare, conoscenze, parata, dileggiare.
Talenti bonus selezionabili: Ambidestrismo, combattere con due armi, deviare frecce, competenza nelle armi esotiche.
Tiri salvezza primari: tempra.
Bonus di attacco base: +1 per livello
Requisiti
Per diventare un barbaro un pg deve possedere i seguenti requisiti:
- allineamento qualsiasi non legale.
Ex-Barbari: i barbari non possono più avanzare di livello nel momento in cui il loro allineamento diventa legale.
Modifiche di Necronomicon
Il barbaro, se possiede il talento Attacco rapido, ottiene automaticamente Schivare epico al raggiungimento del livello 20.
Ottiene anche una immunità ai danni fisici pari al 1% ogni 8 livelli da barbaro.
Ottiene un occultamento naturale agli incantesimi da livello 20 in poi pari a 1% ogni due livelli da barbaro.
Migliorata notevolmente l’Ira barbarica , inoltre alcune razze barbariche hanno un bonus extra all'ira. Lo stesso bonus delle razze barbariche si ottiene se si ha un valore di 50 gradi o piu’ in intimidire (conta la skill base senza i bonus da oggetti).
Migliorata la Rabbia tonante
Migliorata l'Ira terrificante
La furia possente ha un bonus del 10% assoluto al livello dell'ira barbarica.
Il Barbaro guadagna +1 alla costituzione ogni 10 livelli.
Bonus Purezza
Il bonus purezza del Barbaro permette di lanciare l'ira barbarica a livelli superiori.
Il barbaro con almeno 21 livelli da barbaro ottiene un occultamento agli incantesimi pari a 1% ogni 2 livelli da barbaro.
Dal 35 livello (se preso nei primi 40) ottiene un ulteriore occultamento agli incantesimi pari a:
- +2% al livello 36
- +4% al livello 37
- +6% al livello 38
- +8% al livello 39
- +10% al livello 40
Un barbaro puro di livello 80 risulterà quindi occultato naturalmente agli incantesimi al 50%.
Inoltre esistono degli oggetti con incantesimi extra e bonus superiori indossabili solo da barbari puri (40 livelli nei primi 40).
Classe di Specializzazione
Level progression
| Lvl | BAB | Saves | Feats | HP range | Damage reduction |
reflex save bonus vs traps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort | Ref | Will | |||||||
| 1st | +1 | +2 | +0 | +0 | movimento veloce del barbaro, ira barbarica (1x/giorno) | 6-12 | - | - | |
| 2nd | +2 | +3 | +0 | +0 | schivare prodigioso I | 12-24 | - | - | |
| 3rd | +3 | +3 | +1 | +1 | 18-36 | - | - | ||
| 4th | +4 | +4 | +1 | +1 | ira barbarica (2x/giorno) | 24-48 | - | - | |
| 5th | +5 | +4 | +1 | +1 | schivare prodigioso II | 30-60 | - | +1 | |
| 6th | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | 36-72 | - | +1 | ||
| 7th | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | 42-84 | - | +1 | ||
| 8th | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | ira barbarica (3x/giorno) | 48-96 | - | +1 | |
| 9th | +9/+4 | +6 | +3 | +3 | 54-108 | - | +1 | ||
| 10th | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | schivare prodigioso III | 60-120 | - | +2 | |
| 11th | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | riduzione del danno 1 | 66-132 | 1/- | +2 | |
| 12th | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | ira barbarica (4x/giorno) | 72-144 | 1/- | +2 | |
| 13th | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | schivare prodigioso IV | 78-156 | 1/- | +3 | |
| 14th | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | riduzione del danno 2 | 84-168 | 2/- | +3 | |
| 15th | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | ira superiore (4x/giorno) | 90-180 | 2/- | +3 | |
| 16th | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | ira superiore (5x/giorno), schivare prodigioso V | 96-192 | 2/- | +4 | |
| 17th | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | riduzione del danno 3 | 102-204 | 3/- | +4 | |
| 18th | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | 108-216 | 3/- | +4 | ||
| 19th | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | schivare prodigioso VI | 114-228 | 3/- | +5 | |
| 20th | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 | riduzione del danno 4, ira superiore (6x/giorno) | 120-240 | 4/- | +5 | |
Barbaro epico
Il barbaro epico è un combattente furioso, in grado di fare letteralmente a pezzi i suoi avversari con una facilità terrificante. Si tratta di una vera e propria furia personificata.
Dado di vita: d12
Punti abilità: 4 + modificatore int.
Talenti bonus: il barbaro epico prende un talento bonus ogni quattro livelli dopo il 20. In altre parole, ai livelli 24, 28, 32, 36 e 40.
Talenti bonus epici selezionabili: pelle dura, critico devastante, riduzione del danno epico, valore epico, robustezza epica, arma focalizzata epica, iniziativa superiore, furia possente, critico distruttore, ira terrificante, rabbia tonante.
Epic barbarian level progression
| Lvl | Feats | HP range | Damage reduction |
reflex save bonus vs traps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21st | 126-252 | 4/- | +5 | ||
| 22nd | 132-264 | 4/- | +6 | ||
| 23rd | riduzione del danno barbaro epico | 138-276 | 5/- | +6 | |
| 24th | talento bonus | 144-288 | 5/- | +6 | |
| 25th | 150-300 | 5/- | +7 | ||
| 26th | riduzione del danno barbaro epico II | 156-312 | 6/- | +7 | |
| 27th | 162-324 | 6/- | +7 | ||
| 28th | talento bonus | 168-336 | 6/- | +8 | |
| 29th | riduzione del danno barbaro epico III | 174-348 | 7/- | +8 | |
| 30th | 180-360 | 7/- | +8 | ||
| 31st | 186-372 | 7/- | +9 | ||
| 32nd | talento bonus, riduzione del danno barbaro epico IV | 192-384 | 8/- | +9 | |
| 33rd | 198-396 | 8/- | +9 | ||
| 34th | 204-408 | 8/- | +10 | ||
| 35th | riduzione del danno barbaro epico V | 210-420 | 9/- | +10 | |
| 36th | talento bonus | 216-432 | 9/- | +10 | |
| 37th | 222-444 | 9/- | +11 | ||
| 38th | riduzione del danno barbaro epico VI | 228-456 | 10/- | +11 | |
| 39th | 234-468 | 10/- | +11 | ||
| 40th | talento bonus | 240-480 | 10/- | +12 | |
Note
- Anche se i barbari non ricevono il talento competenza nelle armature (pesanti), non perdono le loro capacità o ricevono alcuna penalità se prendono il talento e indossano armature pesanti.
- Il talento ira terrificante può essere preso non appena il barbaro prende ira superiore (livello 15). È necessario soddisfare solo il requisito di intimidire -- non è necessario essere un barbaro epico.
- Il movimento veloce del barbaro non si somma con velocità o con la velocità del monaco.